根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北省省直事业单位2025年公开招聘工作人员公告》,经资格审查、考试、体检、考察等程序,拟聘用以下68人为工作人员,现予以公示:
序号 | 岗位 代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 学位 | 专业 | 总成绩 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 159001 | 1113011401418 | 程嘉琪 | 女 | 中共党员 | 研究生 | 诉讼法学 | 79.76 | 合格 | 合格 |
2 | 159003 | 1113011404116 | 吴思航 | 女 | 中共党员 | 本科 | 财务管理 | 79.40 | 合格 | 合格 |
3 | 159004 | 1113020200429 | 夏凡 | 女 | 共青团员 | 研究生 | 思想政治教育 | 80.53 | 合格 | 合格 |
4 | 159005 | 1113011501412 | 秦玉骞 | 女 | 中共党员 | 研究生 | 统计学(统计学与计算机金融) | 77.35 | 合格 | 合格 |
5 | 159006 | 1113300106017 | 李方园 | 女 | 群众 | 本科 | 经济学 | 78.67 | 合格 | 合格 |
6 | 159007 | 1113060204123 | 李昊然 | 男 | 中共党员 | 本科 | 土木工程 | 80.14 | 合格 | 合格 |
7 | 159008 | 1113040701907 | 张佳琪 | 女 | 共青团员 | 本科 | 法学 | 78.36 | 合格 | 合格 |
8 | 159009 | 1113011502922 | 孟亚美 | 女 | 群众 | 本科 | 会计学 | 76.65 | 合格 | 合格 |
9 | 159010 | 1113040702415 | 王梓旖 | 女 | 中共党员 | 研究生 | 社会学 | 77.93 | 合格 | 合格 |
10 | 159011 | 1113300105706 | 宋雨凤 | 女 | 中共党员 | 研究生 | 仪器科学与技术 | 77.16 | 合格 | 合格 |
11 | 159012 | 1113030105318 | 梁凤仪 | 女 | 群众 | 本科 | 广播电视学 | 79.60 | 合格 | 合格 |
12 | 159013 | 1113011501704 | 安一帆 | 女 | 共青团员 | 本科 | 会计学 | 80.08 | 合格 | 合格 |
13 | 159014 | 1113030104419 | 卢佳佳 | 女 | 共青团员 | 研究生 | 物流工程与管理 | 79.51 | 合格 | 合格 |
14 | 159015 | 1113011500618 | 邱思纯 | 女 | 共青团员 | 研究生 | 会计学(国际会计与财务管理) | 79.81 | 合格 | 合格 |
15 | 159016 | 1113011500207 | 吕镇 | 男 | 群众 | 研究生 | 材料科学与工程 | 75.93 | 合格 | 合格 |
16 | 159016 | 1113011502909 | 张玉 | 女 | 群众 | 本科 | 土地资源管理 | 73.30 | 合格 | 合格 |
17 | 159017 | 1113011502314 | 王金 | 女 | 中共党员 | 研究生 | 工业工程与管理 | 74.14 | 合格 | 合格 |
18 | 159018 | 1113011501328 | 陈玉新 | 女 | 中共党员 | 研究生 | 生物医学 | 78.45 | 合格 | 合格 |
19 | 159018 | 1113011501029 | 凌子旭 | 女 | 共青团员 | 研究生 | 生物医学 | 74.21 | 合格 | 合格 |
20 | 159020 | 1113011501726 | 田华强 | 男 | 中共党员 | 研究生 | 软件工程 | 74.46 | 合格 | 合格 |
21 | 159021 | 1113011501817 | 谷利茹 | 女 | 中共党员 | 研究生 | 无线电物理 | 71.43 | 合格 | 合格 |
22 | 159022 | 1113011501915 | 郭鹤鸣 | 男 | 中共党员 | 研究生 | 力学 | 73.98 | 合格 | 合格 |
23 | 159023 | 1113011502014 | 赵特 | 男 | 中共党员 | 研究生 | 电气工程 | 75.33 | 合格 | 合格 |
24 | 159024 | 1113011600603 | 李燚 | 男 | 共青团员 | 本科 | 高分子材料与工程 | 81.84 | 合格 | 合格 |
25 | 159025 | 1113011602926 | 胡腾飞 | 男 | 群众 | 本科 | 能源与动力工程 | 80.07 | 合格 | 合格 |
26 | 159026 | 1113020203023 | 杨亚朋 | 男 | 中共党员 | 研究生 | 冶金工程 | 70.27 | 合格 | 合格 |
27 | 159027 | 1113011602905 | 封泽龙 | 男 | 中共党员 | 研究生 | 电气工程 | 82.05 | 合格 | 合格 |
28 | 159028 | 1113011600327 | 石新 | 女 | 中共党员 | 研究生 | 化学工艺 | 72.30 | 合格 | 合格 |
29 | 159029 | 1113011600909 | 刘谦慧 | 女 | 群众 | 本科 | 食品科学与工程 | 75.78 | 合格 | 合格 |
30 | 159030 | 1113011601014 | 任博纯 | 女 | 中共党员 | 研究生 | 电气工程 | 74.43 | 合格 | 合格 |
31 | 159031 | 1113011602628 | 刘晓宇 | 女 | 群众 | 研究生 | 环境科学与工程 | 73.05 | 合格 | 合格 |
32 | 159032 | 1113011602616 | 王甜莹 | 女 | 群众 | 研究生 | 食品加工与安全 | 76.47 | 合格 | 合格 |
33 | 159034 | 1113030104405 | 丁鑫 | 男 | 群众 | 研究生 | 机械工程 | 82.43 | 合格 | 合格 |
34 | 159034 | 1113011601417 | 武虎 | 男 | 群众 | 本科 | 测控技术与仪器 | 78.27 | 合格 | 合格 |
35 | 159035 | 1113011603014 | 翁浩天 | 男 | 群众 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 75.53 | 合格 | 合格 |
36 | 159036 | 1113030105712 | 龙祎洲 | 男 | 群众 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 77.20 | 合格 | 合格 |
37 | 159036 | 1113020202126 | 侯术林 | 男 | 群众 | 本科 | 热能与动力工程 | 76.32 | 合格 | 合格 |
38 | 159037 | 1113090401001 | 刘盛松 | 男 | 群众 | 本科 | 焊接技术与工程 | 72.35 | 合格 | 合格 |
39 | 159038 | 1113011600612 | 曹项楚 | 女 | 群众 | 研究生 | 仪器科学与技术 | 75.49 | 合格 | 合格 |
40 | 159038 | 1113060204103 | 孙全乐 | 男 | 群众 | 研究生 | 机械工程 | 74.23 | 合格 | 合格 |
41 | 159039 | 1113011601904 | 崔晓凯 | 男 | 群众 | 研究生 | 化工过程机械 | 78.50 | 合格 | 合格 |
42 | 159039 | 1113011601124 | 曾昊 | 男 | 中共党员 | 研究生 | 机械工程 | 76.33 | 合格 | 合格 |
43 | 159040 | 1113011600602 | 冯熠婷 | 女 | 中共党员 | 研究生 | 材料学 | 73.97 | 合格 | 合格 |
44 | 159041 | 1113011602007 | 王淑慧 | 女 | 中共党员 | 研究生 | 马克思主义理论 | 76.88 | 合格 | 合格 |
45 | 159042 | 1113011600919 | 赵子豪 | 男 | 共青团员 | 研究生 | 材料与化工 | 79.61 | 合格 | 合格 |
46 | 159043 | 1113300100318 | 李柠希 | 女 | 中共党员 | 研究生 | 材料科学与工程 | 78.80 | 合格 | 合格 |
47 | 159044 | 1113030101115 | 曹宇轩 | 男 | 共青团员 | 研究生 | 材料科学与工程 | 76.81 | 合格 | 合格 |
48 | 159045 | 1113020201012 | 李佳旺 | 男 | 中共党员 | 研究生 | 材料与化工 | 75.52 | 合格 | 合格 |
49 | 159046 | 1113100202425 | 王凯 | 男 | 群众 | 研究生 | 材料工程 | 76.37 | 合格 | 合格 |
50 | 159047 | 1113050203602 | 张政 | 男 | 中共党员 | 研究生 | 机械 | 78.82 | 合格 | 合格 |
51 | 159048 | 1113090401516 | 刘文阔 | 男 | 中共党员 | 研究生 | 材料工程 | 79.61 | 合格 | 合格 |
52 | 159049 | 1113080102416 | 花泽生 | 男 | 共青团员 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80.68 | 合格 | 合格 |
53 | 159050 | 1113070104313 | 宋岩 | 男 | 群众 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 78.50 | 合格 | 合格 |
54 | 159051 | 1113040702422 | 徐振宇 | 男 | 共青团员 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 77.98 | 合格 | 合格 |
55 | 159052 | 1113090401005 | 于忠达 | 男 | 共青团员 | 本科 | 能源与动力工程 | 75.99 | 合格 | 合格 |
56 | 159054 | 1113100204422 | 王昱 | 男 | 共青团员 | 本科 | 金属材料工程 | 77.19 | 合格 | 合格 |
57 | 159055 | 1113300106520 | 辛亚群 | 男 | 中共党员 | 本科 | 计算机科学与技术 | 79.67 | 合格 | 合格 |
58 | 159056 | 1113011600801 | 焦资娜 | 女 | 群众 | 研究生 | 传播学 | 79.66 | 合格 | 合格 |
59 | 159057 | 1113011601203 | 郝明炫 | 男 | 共青团员 | 研究生 | 化学工程与技术 | 78.78 | 合格 | 合格 |
60 | 159058 | 1113011600921 | 刘玉佳 | 女 | 中共党员 | 研究生 | 环境工程 | 78.60 | 合格 | 合格 |
61 | 159059 | 1113090400214 | 高明真 | 女 | 共青团员 | 研究生 | 纺织材料与纺织品设计 | 76.89 | 合格 | 合格 |
62 | 159061 | 1113011600408 | 陈泽阳 | 男 | 群众 | 本科 | 自动化 | 82.41 | 合格 | 合格 |
63 | 159062 | 1113070103513 | 刘婷婷 | 女 | 群众 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 79.57 | 合格 | 合格 |
64 | 159063 | 1113080100222 | 闫政维 | 男 | 中共党员 | 研究生 | 企业管理 | 78.96 | 合格 | 合格 |
65 | 159064 | 1113020203301 | 王鹏 | 男 | 共青团员 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 78.55 | 合格 | 合格 |
66 | 159065 | 1113300103221 | 冯硕 | 男 | 共青团员 | 研究生 | 土木水利 | 80.12 | 合格 | 合格 |
67 | 159068 | 1113011601608 | 刘紫婵 | 女 | 共青团员 | 研究生 | 管理科学与工程 | 78.63 | 合格 | 合格 |
68 | 159069 | 1113011602228 | 王志 | 男 | 群众 | 研究生 | 控制科学与工程 | 77.60 | 合格 | 合格 |
分享到微信
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。